ZZ2026GYF004南京大学鼓楼校区房屋招租公告
项目名称:南京大学鼓楼校区房屋公开招租
项目编号:ZZ2026GYF004
南京大学根据教育部文件要求和学校相关管理规定,拟对南京大学汉口路22号鼓楼校区费彝民楼4楼部分及15楼、16楼整层总计54间房屋进行公开招租,现公告如下:
一、招租项目内容:
拟公开招租的房屋信息如下表,详见附表。
房屋编号 | 房屋位置 | 建筑面积 (㎡) | 最低租金 (元/天·㎡) |
01 | 南京市鼓楼区南京大学汉口路22号鼓楼校区费彝民楼4楼部分 | 1734.16 | 2.00 |
02 | 南京市鼓楼区南京大学汉口路22号鼓楼校区费彝民楼15楼整层 | 1617.30 | 2.00 |
03 | 南京市鼓楼区南京大学汉口路22号鼓楼校区费彝民楼16楼整层 | 1617.30 | 2.00 |
总计 | 4968.76 |
备注:房屋租赁以建筑面积为计价基础,租赁期为5年,合同一年一签。
二、申请方的必备资格:
1. 具有独立承担民事责任的能力(申请方须提供有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。)
2.申请方必须为南京大学所属企业。(提供相关证明材料)
3.以下资格证明文件中的一种:①法定代表人直接参与评审的,提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证扫描件;②非法定代表人直接参与评审的,提供法人授权委托书及法定代表人、授权代表身份证扫描件(格式参照文件附件)。如授权人代表变更,需重新提交上述相应材料。
4.信用要求(提供以下承诺并加盖申请方公章)
参加招租活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(无重大违法记录声明格式参照附件)。备注:此条重大违法记录是指申请方因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。
5.申请方须具有相同或类似本项目的经历和业绩,并已按约定履行了相关义务且未产生过任何纠纷(需提供一份合同复印件,合同原件备查)。
6.申请方不得有下列行为:
(1)有违反法律、法规行为,依法被取消成交资格且期限未满的;
(2)因为招租活动中有违法违规和不良行为,被有关招租行政监督部门公示且公示期限未满的;
(3)处于被责令停业,成交资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
(4)企业存在以弄虚作假手段骗取承租权、发生严重违约行为,或因经营场地及设施使用安全、履约责任等方面出现重大事故,被相关主管部门暂停参与该类项目资格且处于暂停期内的情形。
(5)被国家财政部指定的信用记录查询渠道("信用中国"网站www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。
7.本项目不接受联合体报名,申请方获得承租权后不得转租、分租经营权,也不得以任何名义与他人进行分项合作经营,否则经查核实后,招租方有权立即终止合同,由此引起的一切后果由申请方承担。
三、招租须知
1.租赁期限要求:5 年(起租期以合同签订的最终时间为准)
2.合同签订时间为招租项目审议通过后,具体签约日期以招租方通知为准;若前期租赁合同到期后,因不可抗力事件或学校政策调整导致本期合同签订时间延后,招租方不承担任何违约责任,但应及时将相关情况告知成交方。
四、报名方式
本项目仅接受邮件报名。请在2026年10月20日17:00前按以下要求将材料发至rent@nju.edu.cn。
邮件主题:[ZZ2026GYF004]+申请单位名称
邮件正文:申请方信息表(见下表)
邮件附件:
附件一 申请方信息表(点击链接下载)
附件二 本公告第二条所列文件的彩色扫描件 格式附件(点击链接下载)
注:附件一请以Excel格式发送,附件二中的所有材料请以pdf的格式编辑在一个文档中发送,并按照公告第二条所列文件的顺序编辑文件。
本次招租评选文件以加密文件形式发送,点击以下链接下载:ZZ2026GYF004南京大学房屋公开招租评选文件。报名审核通过后将于同一时间统一发送解压缩密码至邮箱。请在收到招租评选文件后的3日内,通过邮件向rent@nju.edu.cn发送“是/否到场参加现场招租评审”的确认信息。
若发生以下事项导致报名未成功,招租方概不负责:
1.因报名邮件主题不符合要求,而导致报名信息未能被统计的;
2.因未按上文要求提供招租申请表及附件,而导致不能通过报名的。
欢迎符合条件的申请方在报名截止时间前积极申请。逾期不予受理,未报名视为自动放弃。
申请方通过报名预审的,招租方将通过邮件或电话的形式通知后续的事宜。
如对本次报名有疑问,可将相关问题发送至报名邮箱。
注:申请方须对其所提供资料的真实性和申请行为的合法性负责,如有作假或违纪,一经发现立即取消申请资格,并将其列入不良行为记录名单,同时在网上进行实名通报,三年内禁止参加南京大学的招租活动。
附表
行次 | 校区 | 房屋 | 房号 | 建筑面积 | 使用面积 |
合计 | 4968.76 | 3331.15 | |||
1 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A401 | 62.20 | 35.94 |
2 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A402 | 437.02 | 252.53 |
3 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A403 | 106.33 | 61.44 |
4 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A404 | 565.46 | 326.75 |
5 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A405 | 101.02 | 58.37 |
6 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A406 | 26.39 | 15.25 |
7 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A407 | 205.40 | 118.69 |
8 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | A412 | 230.34 | 133.10 |
9 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 15F附属用房 | 17.20 | 12.25 |
10 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 15F附属用房 | 16.09 | 11.46 |
11 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501 | 473.57 | 337.27 |
12 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-1 | 21.71 | 15.46 |
13 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-2 | 18.84 | 13.42 |
14 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-3 | 20.77 | 14.79 |
15 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-4 | 20.77 | 14.79 |
16 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-5 | 44.99 | 32.04 |
17 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-6 | 8.99 | 6.40 |
18 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1501-7 | 8.99 | 6.40 |
19 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1502 | 45.89 | 32.68 |
20 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1506.1507.1508 | 404.20 | 287.86 |
21 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1510 | 93.21 | 66.38 |
22 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1512 | 259.13 | 184.55 |
23 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1513 | 20.53 | 14.62 |
24 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1514 | 26.24 | 18.69 |
25 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1515 | 20.53 | 14.62 |
26 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1516 | 67.23 | 47.88 |
27 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1516-1 | 12.64 | 9.00 |
28 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1516-2 | 15.80 | 11.25 |
29 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F展示区 | 63.15 | 45.97 |
30 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F前台 | 54.80 | 39.89 |
31 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F附属用房 | 11.13 | 8.10 |
32 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F附属用房 | 43.03 | 31.32 |
33 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F机房 | 13.42 | 9.77 |
34 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F附属用房 | 15.33 | 11.16 |
35 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | 16F讨论区 | 110.31 | 80.30 |
36 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1601 | 416.60 | 303.25 |
37 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1601-1 | 21.22 | 15.45 |
38 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1601-2 | 18.46 | 13.44 |
39 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1601-3 | 10.32 | 7.51 |
40 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1602 | 42.56 | 30.98 |
41 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1603 | 36.95 | 26.90 |
42 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1604 | 26.06 | 18.97 |
43 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1604-1 | 20.33 | 14.80 |
44 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605 | 418.24 | 304.45 |
45 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-1 | 18.44 | 13.42 |
46 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-2 | 21.22 | 15.45 |
47 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-3 | 10.30 | 7.50 |
48 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-4 | 42.17 | 30.70 |
49 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-5 | 42.74 | 31.11 |
50 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-6 | 12.78 | 9.30 |
51 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-7 | 11.73 | 8.54 |
52 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1605-8 | 12.79 | 9.31 |
53 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1606 | 86.81 | 63.19 |
54 | 鼓楼校区 | 教学科研综合楼(费彝民楼) | B1607 | 36.39 | 26.49 |
当前位置 :